|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Rodzaj: | Wiertnica hydrauliczna gąsienicowa | kolor: | czerwony żółty |
|---|---|---|---|
| Funkcja: | wysoka wydajność wiercenia | Stosowanie: | Studnia |
| Podanie: | Pobieranie próbek gleby | Rodzaj zasilania: | Diesel |
| Głębokość wiercenia: | 180 | Kąt wiercenia: | 90 ° ~ 75 ° |
| Gwarancja: | 1 rok | Napięcie: | 220 V / 380 V. |
| Długość rury wiertniczej (mm): | 3m | waga: | 5,5 t |
| Podkreślić: | Wiertnica wiertnicza 220v montowana na ciężarówce,wiertnica montowana na ciężarówce 220v,wiertnica wiertnicza montowana na ciężarówce odm |
||
Przenośna, przenośna, montowana na ciężarówce, wysokoprężna maszyna wiertnicza do studni wodnych z silnikiem wysokoprężnym
Wprowadzenie do wiertnicy
Nasza wiertnica do studni wodnych to lekki, wydajny, wszechstronny sprzęt do wiercenia otworów wiertniczych, którego wiertnica wiertnicza znajduje zastosowanie głównie w wierceniu studni, studni nawadniających, studni geotermalnych i otworów powietrznych do innych celów, zwłaszcza w inżynierii wodnej w górach i skałach.Wiertnica do studni wodnych może pracować na różnych formacjach, średnica wiercenia studni do 245 mm.Wiertarka wykorzystuje nową technologię hydrauliczną, obsługującą obroty silnika hydraulicznego o wysokim momencie obrotowym i napęd hydrauliczny wiertnicy o dużej średnicy, markowy wielocylindrowy dwustopniowy filtr powietrza napędzany silnikiem i sprężarkę powietrza dolotowego zaprojektowaną do układów hydraulicznych, przedłużają żywotność silników Diesla.Unikalna konstrukcja pompy ułatwiająca konserwację, zmniejszająca koszty konserwacji.Centralna konsola sterowania hydraulicznego, łatwa w obsłudze.
2. Parametry produktu
| Model | ST-180 | ||
| robocze ciśnienie wiatru (Mpa) | 17-31 | ||
| Waga | 10~20 | ||
| Średnica otworu (mm) | 4500 kg | ||
| Ekonomiczna głębokość wiercenia (m) | 180m | ||
| Skok karmienia (mm) | 3000 | ||
| Długość rury wiertniczej (mm) | 3m | ||
| Średnica rury wiertniczej (mm) | Φ76 | ||
| Maksymalny udźwig (N) | 35000 | ||
| Zdolność wznoszenia (°) | 30 | ||
| Prędkość chodzenia (km/h) | 1~3 | ||
| Prędkość obrotowa (r/min) | 0-96 | ||
| Moment obrotowy (Nm) | 2100 |
Charakterystyka wiertnicy
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Anna
Tel: +8615511892512
Faks: 86-0311-84397208