|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Track Transporter | Orzecznictwo: | ISO9001 |
|---|---|---|---|
| Podanie: | Farma, górnictwo, transport | Typ skrzyni biegów: | Automatyczny |
| kolor: | Dostosowane | Stan: | Nowy |
| Opona: | typ robota | Transmisja: | Silnik |
| Podkreślić: | Transporter gąsienicowy 4t,transporter rolniczy 4t,transporter gąsienicowy Weichai Power 4105 |
||
Przenośny i trwały transporter gąsienicowy dla małych gospodarstw
Track Transporter Opis produktu:
Ten produkt jest wykonany z zagęszczonego materiału, który ma dużą nośność, nie jest łatwy do odkształcenia i może być używany przez długi czas, zagęszczony tor inżynieryjny Zbudowany w uzwojeniu z drutu stalowego, wtykowa płyta stalowa ma dłuższą żywotność i mocniejszy chwyt
Track Transporter Sposób nakładania produktu:
Hydrauliczna wywrotka gąsienicowa o nośności 4 ton jest często wykorzystywana w specjalnych pojazdach gąsienicowych, jest szeroko stosowana w rolnictwie, minerałach, ochronie wody i innych dużych i średnich projektach do prac związanych z przemieszczaniem ziemi, skał, węgla i innych.Pojazdy gąsienicowe ze względu na ich nośność znamionową produktu (ładowność) można podzielić na lekkie gąsienicowe i ciężkie gąsienicowe.
Główne cechy hydraulicznej wywrotki gąsienicowej o nośności 4 ton
1. Pojazdy transportowe mogą swobodnie poruszać się po błotnistych i oblodzonych drogach
2. Konstrukcja samorozładowcza, chodzenie na gąsienicach, chodzenie motoryczne, znacznie rozszerzyło możliwości użytkowania.
3. Określony rozmiar można dostosować zgodnie z wymaganiami
4. Duża nośność, duża zdolność pokonywania wzniesień, prosta obsługa i łatwa konserwacja.
| NIE. | Specyfikacja | 4 ton |
| 1 | masa wywrotki | 3000 kg |
| 2 | Maksymalne obciążenie | 4000 kg |
| 3 | Maksymalna zdolność oceny | 30 ° |
| 4 | Całkowity wymiar | 3700 * 1750 * 1850 mm |
| 5 | Wymiar leja | 2200 * 1750 * 600 mm |
| 6 | Szerokość buta gąsienicowego | 320mm |
| 7 | Długość toru | 5000mm |
| 8 | Wysokość toru | 575mm |
| 9 | Śledź szerokość zewnętrzną | 1600mm |
| 10 | Śledź szerokość wewnętrzną | 960mm |
| 12 | Track Pitch | 56mm |
| 13 | Liczba utworów | 90szt |
| 14 | Długość uziemienia toru | 1730mm |
| 15 | Rodzaj toru | Gąsienice gumowe do budowy maszyn. |
| 16 | Model silnika | WEICHAI POWER 4105 |
| 17 | Cylindry | 4 jednostki |
| 18 | Konie mechaniczne | 82,2HP |
| 19 | Moc silnika | 60kw |
| 20 | Przewracający się cylinder | Pojedynczy / podwójny cylinder |
| 21 | Hydrauliczny cylinder olejowy | 105mm |
| 22 | Udar otworu | 750mm |
| 23 | Biegi | Trzy biegi do przodu i bieg wsteczny |
| 24 | Grubość płyty podłogowej | 4mm |
| 25 | Grubość płyt bocznych | 3mm |
![]()
Osoba kontaktowa: Cathy
Tel: 86-13343314303
Faks: 86-0311-84397208