|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Rodzaj: | Rura wiertnicza, pręt wiertniczy | Materiał: | Stal manganowa |
---|---|---|---|
Rodzaj przetwarzania: | Kucie | Posługiwać się: | Wydobycie rudy, wiercenie studni, wiercenie w kamieniu |
Długość: | Dostosowane | Podanie: | Kamieniołom, wiercenie skał, wiercenie studni wodnych |
kolor: | czarny lub zgodnie z twoją prośbą | Nazwa produktu: | Profesjonalna produkcja wiertła do skał |
Stosowanie: | Wiercenie w kamieniu, górnictwo | Korzyść: | Długa żywotność, wysoka odporność na zużycie, wysoka jakość fabryczna |
Słowa kluczowe: | pręt wiertniczy | ||
Podkreślić: | Pręty wiertnicze Kelly Dth,wielokątne pręty wiertnicze Dth,wielokątne pręty wiertnicze do rur |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Typ | Rura wiertnicza, pręt wiertniczy |
Materiał | Stal wysokomanganowa |
Typ przetwarzania | Kucie |
Zastosowanie | Górnictwo rud, wiercenie studni, wiercenie skał |
Długość | Dostosowane |
Zastosowanie | Kamieniołom, wiercenie skał, wiercenie studni głębinowych |
Kolor | Czarny lub zgodnie z życzeniem |
Zalety | Długa żywotność, wysoka odporność na zużycie, ceny fabryczne |
Poligonalny pręt wiertniczy Kelly jest zbudowany ze stali stopowej z końcami poddanymi specjalnej obróbce cieplnej, wyposażonymi w gwinty o małym skoku. Jego regularny, poligonalny kształt pasuje do wrzecion wiertnicy, skutecznie przenosząc moment obrotowy przez przewód wiertniczy do wiertła. Zaprojektowane z myślą o trwałości i wydajności, pręty te oferują doskonałą efektywność kosztową, doskonałą odporność na zużycie i dłuższą żywotność.
SPECYFIKACJA | Kształt przekroju | Długość całkowita (m) | Średnica wewnętrzna korpusu rury (mm) | Rozmiar szczeliny łukowej (mm) | Gwint górny | Gwint dolny | Utwardzanie powierzchni | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skok gwintu (mm) | Stożek | Długość (mm) | Skok gwintu (mm) | Stożek | Długość (mm) | ||||||
Φ45×38×Φ25 | Płaski kwadrat | 4 | 25 | R6.5 | 6.35(4) | -- | 43 | 2.54(10) | 1:16 | 50 | HRC45-52 |
Φ51×46×Φ25 | Sześciokąt | 6 | 25 | R7 | 6.35(4) | -- | 45 | 2.54(10) | 1:16 | 50 | HRC45-52 |
Φ59×53×Φ28 | Sześciokąt | 4.5 | 28 | R7.75 | 2.54(10) | 1:16 | 55 | 2.54(10) | 1:16 | 55 | HRC45-52 |
Φ59×53×Φ28 | Sześciokąt | 4.8 | 28 | R7 | 4.233(6) | 1:5 | 50 | 2.54(10) | 1:16 | 55 | HRC45-52 |
Φ59×53×Φ28 | Sześciokąt | 6 | 28 | -- | 2.54(10) | 1:16 | 55 | 2.54(10) | 1:16 | 55 | HRC45-52 |
Φ65×55×Φ28 | Płaski kwadrat | 7 | 28 | -- | 2.54(10) | 1:16 | 55 | 2.54(10) | 1:16 | 55 | HRC45-52 |
Φ89×75×Φ45 | Płaski kwadrat | 7 | 45 | -- | 3.175(8) | 1:16 | 60 | 3.175(8) | 1:16 | 60 | HRC40-45 |
Φ89×79×Φ37 | Sześciokąt | 5.5 | 37 | R12 | 4.233(6) | 1:5 | 50 | 2.54(10) | 1:16 | 65 | HRC40-45 |
Φ89×79×Φ45 | Sześciokąt | 6 | 45 | -- | 10 | -- | 85 | 10 | -- | 85 | HRC40-45 |
Φ89×79×Φ45 | Sześciokąt | 7 | 45 | -- | 3.175(8) | 1:16 | 60 | 3.175(8) | 1:16 | 60 | HRC40-45 |
Φ89×79×Φ45 | Sześciokąt | 9 | 45 | -- | 3.175(8) | 1:16 | 60 | 3.175(8) | 1:16 | 60 | HRC40-45 |
Osoba kontaktowa: Anna
Tel: +8615511892512
Faks: 86-0311-84397208