|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa: | wywrotka gąsienicowa z gumy | Pełna długość toru: | 5000 mm |
|---|---|---|---|
| Typ paliwa: | Diesel | Wysoka ścieżka: | 575 mm |
| Rozmiar pojazdu: | 3700 * 1750 * 1850 mm | Rozmiar samochodu: | 2200 * 1750 * 600 mm |
| Typ skrzyni biegów: | Automatyczne | ||
| Podkreślić: | małe wywrotki gąsienicowe,mini wywrotka gąsienicowa |
||
Transporter gąsienicowy wywrotka do transportu ogrodowego i sadowniczego
Sposób nakładania produktu
1-tonowy mini-gąsienicowy nośnik gąsienicowy Mini-wywrotka gąsienicowa Charakterystyka fee transporter gąsienicowy w błocie, oblodzonych drogach, konstrukcja zrzutu, chodzenie gąsienicowe, silnik do chodzenia, duża moc zwiększonego użytkowania. Określony rozmiar można dostosować do potrzeb. Nośność jest duża, zdolność pokonywania wzniesień, prostota obsługi, łatwa konserwacja.
| Wozidło gąsienicowe | ||||
| 1 tona | 2ton | 3ton | 4ton | |
| Całkowita masa maszyny | 1600 kg | 1900 kg | 2500 kg | 3000 kg |
| Moc silnika | Silniki Diesla 12 KM | Silniki wysokoprężne 32 KM | Silniki wysokoprężne 45 KM | Silniki wysokoprężne 82 KM |
| Moc | 9 kW | 23 kW | 33 kW | 60 kW |
| Model pompy | 306 | 306 | 308 | 310 |
| Pojemność silnika wysokoprężnego | 15L | 20L | 25L | 30L |
| Objętość hydrauliczna | 3L | 5L | 5L | 7L |
| Maksymalna nośność | 1000 kg | 2000 kg | 3000 kg | 4000 kg |
| Maksymalna ocena | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Długość toru | 4100 mm | 4500 mm | 4900 mm | 5000 mm |
| Wysokość toru | 550 mm | 555 mm | 565 mm | 575 mm |
| Szerokość gąsienic | 350 mm | 350 mm | 400 mm | 320 mm |
| Rozmiar pnia | 1900 * 1600 * 1850 mm | 2000 * 1600 * 1850 mm | 2000 * 1650 * 1850 mm | 2200 * 1750 * 1850 mm |
| Rozmiar maszyny | 3500 * 1600 * 1850 mm | 3550 * 1600 * 1850 mm | 3600 * 1650 * 1850 mm | 3700 * 1750 * 1850 mm |
| Prędkość chodzenia | 0-10 km / h | 0-15 km / h | 0-20 km / h | 0-20 km / h |
Osoba kontaktowa: Anna
Tel: +8615511892512
Faks: 86-0311-84397208