|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Warunek: | Nowy | Typ paliwa: | Olej napędowy, benzyna / benzyna |
|---|---|---|---|
| Standard emisji: | Euro 2 | typu: | Wywrotka, przewoźnik zrzutu toru |
| Rodzaj jazdy: | Kierownica z lewej strony, dostosowana | ||
| Podkreślić: | małe wywrotki gąsienicowe,mini wywrotka gąsienicowa |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Stan | Nowy |
| Rodzaj paliwa | Diesel, Benzyna / Benzyna |
| Norma emisji | Euro 2 |
| Typ | Wywrotka, transporter gąsienicowy |
| Rodzaj napędu | Kierownica po lewej stronie, Dostosowany |
Wszystkie terenowe ciężarówki gąsienicowe działają na błotnistych drogach i w górach, z hydraulicznie podnoszonymi i opuszczanymi przestrzeniami ładunkowymi oraz chodzeniem gąsienicowym z dużą mocą. Konkretny rozmiar można dostosować do własnych potrzeb. Duża nośność, duża zdolność wspinania się, prosta obsługa i wygodna konserwacja.
| Specyfikacja | 1 tona | 2 tony | 3 tony | 4 tony |
|---|---|---|---|---|
| Całkowita waga maszyny | 1600KG | 1900KG | 2500KG | 3000KG |
| Moc silnika | Silniki Diesla 12HP | Silniki Diesla 32HP | Silniki Diesla 45HP | Silniki Diesla 82HP |
| Moc | 9KW | 23KW | 33KW | 60KW |
| Model pompy | 306 | 306 | 308 | 310 |
| Pojemność silnika Diesla | 15L | 20L | 25L | 30L |
| Objętość hydrauliczna | 3L | 5L | 5L | 7L |
| Maksymalna waga netto | 1000KG | 2000KG | 3000KG | 4000KG |
| Maksymalny stopień | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Długość gąsienicy | 4100mm | 4500mm | 4900mm | 5000mm |
| Wysokość gąsienicy | 550mm | 555mm | 565mm | 575mm |
| Szerokość gąsienicy | 350mm | 350mm | 400mm | 320mm |
| Rozmiar bagażnika | 1900*1600*1850mm | 2000*1600*1850mm | 2000*1650*1850mm | 2200*1750*1850mm |
| Rozmiar maszyny | 3500*1600*1850mm | 3550*1600*1850mm | 3600*1650*1850mm | 3700*1750*1850mm |
| Prędkość chodzenia | 0-10km/h | 0-15km/h | 0-20km/h | 0-20km/h |
Osoba kontaktowa: Anna
Tel: +8615511892512
Faks: 86-0311-84397208