|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Kierownica: | Track Crawler | Pojemność (obciążenie): | 1 - 10t |
|---|---|---|---|
| Konie mechaniczne: | 150 - 250 KM | Warunek: | Nowy |
| Typ paliwa: | Diesel | ||
| Podkreślić: | małe wywrotki gąsienicowe,mini wywrotka gąsienicowa |
||
Mini gumowy transporter gąsienicowy używany do prac w rolnictwie
Opis produktu:
Wywrotka gąsienicowa jest często używanym specjalnym pojazdem gąsienicowym, jest głównie stosowany w rolnictwie, minerałach, gospodarce wodnej i innych dużych i średnich projektach dotyczących ziemi, skał, węgla i innych prac związanych z przemieszczaniem. Pojazdy do transportu gąsienicowego według nośności znamionowej produktu (ładowność) można podzielić na lekkie i gąsienicowe.
Parametr produktu:
| Ciężar roboczy | Kg | 1,5 T-16 T. |
| Obciążenie znamionowe | Kg | 1T-10T |
| Marka silnika | YUCHAI | |
| Model silnika | ||
| Moc silnika | 90 kW | |
| Długość skrzyni ładunkowej | mm | 3000 |
| Szerokość skrzyni ładunkowej | mm | 2100 |
| Wysokość skrzyni ładunkowej | mm | 800 |
| Szerokość toru | mm | 400 |
| Długość toru | mm | 2300 |
| Min. prześwit | mm | 400 |
| Ciśnienie w układzie | Mpa | 30 |
| Max. Strumień | L / min | 2X180 |
| Prędkość | Km / h | 8 |
| Długość wywrotki | mm | 5000 |
| Szerokość wywrotki | mm | 2100 |
| Wysokość wywrotki | mm | 2400 |

Osoba kontaktowa: Cathy
Tel: 86-13343314303
Faks: 86-0311-84397208