|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Kierownica: | 4x2 | Pojemność (obciążenie): | 500 kg-10 ton |
|---|---|---|---|
| Koń mechaniczny: | 32HP | Warunek: | Nowy |
| Typ skrzyni biegów: | Automatyczne | Typ paliwa: | Diesel |
| Pojemność silnika: | <4L | ||
| Podkreślić: | małe wywrotki gąsienicowe,mini wywrotka gąsienicowa |
||
Rolnicza hydrauliczna gąsienicowa gąsienicowa mini transporter Za granicą
Opis produktu:
1. Wzmocniono dynamiczne obciążenie i odporność na uderzenia, tylną oś i zawieszenie.
2. Struktura ta jest prosta i zapewnia większą niezawodność.
3. Przy małym promieniu skrętu wywrotka gąsienicowa działa elastycznie.
4. Dzięki torowi mocy, momentowi obrotowemu, uruchamianiu niskiej prędkości wywrotka gąsienicowa nadaje się do pracy w miękkich, wybojach i warunkach geologicznych.
5. Skuteczność hamowania jest płynna, aby uniknąć uderzenia wywrotki podczas rozruchu, hamowanie w celu zmniejszenia uszkodzeń części i poprawy komfortu kierowcy, dzięki czemu wywrotka gąsienicowa dostosowuje się do szerszego zakresu różnych warunków drogowych.
6. Dostępna jest szeroka gama modeli: ładowność tej maszyny wynosi: 300 kg, 500 kg, 800 kg, 1 tona, 2 tony, 3 tony, 6 ton, 8 ton, 10 ton, odpowiednie dla różnych gałęzi przemysłu i dziedzin.
Parametr produktu:
| Wywrotka gąsienicowa | ||||
| 1 tona | 2ton | 3ton | 4ton | |
| Całkowita masa maszyny | 1600 kg | 1900 kg | 2500 kg | 3000 kg |
| Moc silnika | Silniki Diesla 12 KM | Silniki wysokoprężne 32 KM | Silniki wysokoprężne 45 KM | Silniki wysokoprężne 82 KM |
| Moc | 9 kW | 23 kW | 33 kW | 60 kW |
| Model pompy | 306 | 306 | 308 | 310 |
| Pojemność silnika wysokoprężnego | 15L | 20L | 25L | 30L |
| Objętość hydrauliczna | 3L | 5L | 5L | 7L |
| Maksymalna nośność | 1000 kg | 2000 kg | 3000 kg | 4000 kg |
| Maksymalna ocena | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Długość toru | 4100 mm | 4500 mm | 4900 mm | 5000 mm |
| Wysokość toru | 550 mm | 555 mm | 565 mm | 575 mm |
| Szerokość gąsienic | 350 mm | 350 mm | 400 mm | 320 mm |
| Rozmiar pnia | 1900 * 1600 * 1850 mm | 2000 * 1600 * 1850 mm | 2000 * 1650 * 1850 mm | 2200 * 1750 * 1850 mm |
| Rozmiar maszyny | 3500 * 1600 * 1850 mm | 3550 * 1600 * 1850 mm | 3600 * 1650 * 1850 mm | 3700 * 1750 * 1850 mm |
| Prędkość chodzenia | 0-10 km / h | 0-15 km / h | 0-20 km / h | 0-20 km / h |

Osoba kontaktowa: Cathy
Tel: 86-13343314303
Faks: 86-0311-84397208