|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Warunek: | Nowy | typu: | Core Drilling Rig |
|---|---|---|---|
| Głębokość wiercenia: | 300m | Średnica wiercenia: | 42-300 mm |
| Funkcja: | Wysoka wydajność wiercenia | Możliwość dostarczania: | 5set / miesiąc |
| Podkreślić: | wiertnica do badań gleby,maszyna do badania gleby |
||
Mocne i wydajne wiertnice rdzeniowe ST-300
Cecha produktu:
1. Ten przenośny sprzęt do wiercenia studni jest szeroko stosowany do wiercenia studni z wodą pitną
2. Jakość i wydajność są bezpieczne i niezawodne
3. Głębokość wiercenia wynosi 60–80 m, średnica wiercenia wynosi 70–300 mm
4. Waga i wymiary tej maszyny są małe, wygodne i łatwe w obsłudze, oszczędne w pracy, wysokiej wydajności i długiej żywotności. Głębokość wiercenia 60-80m Średnica wiercenia 70-300mm Moc silnika 7.5KW Prędkość obrotowa 200r / min Średnica stołu obrotowego 80mm Moment obrotowy stołu ***** Wymiar (LXWXH) 1100X600X500mm Waga 0.135 t
Parametr produktu:
| Głębokość wiercenia | m | 300-600 |
| Otwarty kaliber | mm | 300 |
| Kaliber dziury końcowej | mm | 75 |
| Drążek wiertniczy | mm | Φ60 |
| Kąt wiercenia | 90 ° -65 ° | |
| Wrzeciono | ||
| Prędkość wrzeciona do przodu | r / min | 57-1024 |
| Prędkość wsteczna wrzeciona | r / min | 45-212 |
| Skok wrzeciona | mm | 560 |
| Wewnętrzna średnica wrzeciona | mm | 96 |
| Udźwig wrzeciona | KG | 6000 |
| Wciągnik | ||
| Prędkość podnoszenia pojedynczej linii | m / s | 0,515 0,894 1,421 1,948 |
| Przytnij szerokość pasa śluzy | mm | 90 |
| Kaliber na linie | mm | 12,5 lub 14 |
| Zdolność podnoszenia pojedynczej linii | KG | 3000 |
| Kaliber kalibru | mm | 200 |
| Miara kołowrotka | m | 30 |
| Pompa błotna | ||
| Poziomy podwójny siłownik | ||
| Przemieszczenie | L / min | 200 125 |
| Typ taśmy przenośnika trójkątnego | B × 5 | |
| Presja pracy | Mpa | 4.6 |
| Kaliber na wlocie wody | mm | 65 |
| Woda, aby wyjść z kalibru | mm | 37 |
| Pompa olejowa | ||
| Pompa oleju przekładniowego Duplex F532 / F314 | ||
| Przemieszczenie przednie, ciśnienie | 32L / min 20Mpa | |
| Za przemieszczenie, ciśnienie | 14L / min 20Mpa | |
| Wiertnica Moc | ||
| Silnik wysokoprężny | Hp | 395 KB 27 KM |
| Silnik elektryczny | KW | Y180L-4 22KW |

Osoba kontaktowa: Anna
Tel: +8615511892512
Faks: 86-0311-84397208