|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Warunek: | Nowy | typu: | Wiertnica |
|---|---|---|---|
| Typ zasilania: | Diesel | Napięcie: | 220/380v |
| Moc (W): | 150kw | Dimension(L*W*H): | 2 * 2 * 1,5 m |
| Waga: | 1600kg | Gwarancja: | 1 rok |
| Podkreślić: | wiertnica do badań gleby,maszyna do badania gleby |
||
Trailer Mounted Soil Test Drill Rig Machine do eksploracji minerałów
Opis produktu:
1. Wiele klas prędkości obrotowej do przodu i do tyłu, spełniających różne wymagania dotyczące wiercenia.
2. Długi skok wrzeciona, większa wydajność wiercenia.
3. Wysuwanie ramy przesuwnej, łatwe podłączanie i wymiana narzędzi wiertniczych.
4. Solidna konstrukcja, wysoka jakość, długa wytrzymałość.
Parametr produktu:
| Wydajność wiercenia (m) | 73 wędka | 100 |
| 60 prętów | 200 | |
| 50 prętów | 380 | |
| 42 pręt | 530 | |
Prędkość wrzeciona (r / min) | Naprzód | 65; 114; 180; 248; 310; 538; 849; 1172 |
| Rewers | 51; 242 | |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm) | 2760 | |
| Zmiana kąta | 0-90 ° | |
| Maksymalna siła ciągnąca wrzeciona (KN) | 60 | |
| Skok wrzeciona (mm) | 600 | |
| Maksymalna nośność podnośnika za pomocą pojedynczej liny (KN) | 30 | |
| Średnica wewnętrzna wrzeciona (mm) | 76 | |
| Pompa olejowa | SCB32 / 12 | |
| Jednostka mocy | Silnik elektryczny | Y180L-4,22Kw |
| Silnik wysokoprężny | 395K2,19.85Kw | |
Średnica wewnętrzna wrzeciona (mm) | 2150 × 900 × 1690 | |
| Masa wiertła (bez mocy) (kg) | 950 | |

Osoba kontaktowa: Cathy
Tel: 86-13343314303
Faks: 86-0311-84397208