|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa: | Pręty Rock Drill | standardowe: | ISO |
---|---|---|---|
Funkcja: | typy gwintów | ||
Podkreślić: | mining drill rods,Wiertło stożkowe Rod |
Wielkość | Waga nominalna (lb/kg) | Długość (ft/m) | OD (w/mm) | Gęstość ściany rury (w mm) | OD zagęszczenia (w/mm) | Klasa | Min. Promienie zgięcia (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 50 56,2 25.5 | 10 3 | 1.9688 | 0.256.5 | 2.24 57 | S135 | 38 |
2 3/8 | 60 79,4 36 | 10 3 | 2.375, 60.32 | 0.295 7.5 | 2.657. 67.5 | R780 | 42 |
2 7/8 | 73 101,4 46 | 10 3 | 2.875 73.02 | 0.315 8.0 | 3.15. 80 | R780 | 65 |
3 i pół | 89 220.4 100 | 15 4.5 | 3.5 ∙ 88.9 | 0.394. 9.99 | 3.62 | R780 | 75 |
Osoba kontaktowa: Cathy
Tel: 86-13343314303
Faks: 86-0311-84397208