|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Warunek: | Nowy | typu: | Core Drilling Rig |
|---|---|---|---|
| Typ zasilania: | Diesel | Użycie: | wydobycie, badania gleby |
| Napięcie: | 380V | Moc (W): | 55KW |
| Dimension(L*W*H): | 4800 * 1800 * 2200 | Waga: | 4000KGS |
| Orzecznictwo: | ISO,CE | Głębokość wiercenia: | 0-300m |
| Średnica dziury: | 60-250 mm | Gwarancja: | 1 rok |
| Podkreślić: | wiertarka dth,wiertarka do wiercenia wodnego |
||
Gorąca sprzedaż Wiertnica geologiczna do wielokrotnego wiercenia w inżynierii
Opis produktu:
W pełni hydrauliczna platforma wiertnicza ST-300 jest wielofunkcyjna, głównie w budowie, budowie autostrad, mostach, ochronie wody, elektrowniach wodnych, kopalniach, tunelach itp. Jest on powszechnie stosowany w konstrukcyjnych konstrukcjach otworów, takich jak otwór do badania fundamentu, otwór w otworze fundamentowym o głębokim fundamencie, otwory do zbrojenia fundamentu drogowego lub zapory, otwór odpływowy, otwory do wydmuchiwania otworu w jamie fundamentowej, studnie wodne i stosy fundamentów.
Parametr produktu:
| Wydajność wiercenia | głębokość wiercenia (metry) | 0 ~ 300 m | ||
| średnica otworu (milimetry) | Φ60 ~ Φ250 mm | |||
| Specyfikacja prętów drążkowych (milimetry) | Φ42 × 2000 mm / Φ50 × 2000 mm | |||
| Power Machine | Rodzaj | Silnik wysokoprężny | ||
| Moc znamionowa (rpm) | 55 kw (2400 obr / min) | |||
| Górna głowa | Moment obrotowy (N * m) | 0 ~ 2000 N * m | ||
| Prędkość (do przodu, rewersja) | 0 ~ 500 rpm | |||
| skok (milimetry) | 2800 mm | |||
| Maksymalna siła ciągnąca | 40 KN | |||
| Maksymalna siła podawania | 24 KN | |||
| Obrys suwaka masztu (milimetry) | 850 mm | |||
| Zdolność do gradacji (stopnie) | 30 ° | |||
| Prędkość chodzenia | 2 Km / h | |||
| Kąt lądowania masztu | od stanu poziomego do pionowego | |||
| Kąt podnoszenia ramienia głównego | 0-90 ° | |||
| Wysokość poziomego otworu | 1,75-2,4 m | |||
| Ciśnienie systemowe | 18Mpa | |||
| Operacyjne ciśnienie powietrza | 1,05-2,75Mpa | |||
| Zużycie sprężonego powietrza | 16-38 M3 / min | |||
| Utrzymać próbę filtra oleju | 10 um | |||
| Pompa błota | BW-160/10 | Pojemność skokowa 160 L / min Ciśnienie 10 Mpa | ||
| Waga i wymiar | Waga (tony) | 4000 kg | ||
| Wymiar (milimetry) | 4800 × 1800 × 2200 mm | |||

Osoba kontaktowa: Cathy
Tel: 86-13343314303
Faks: 86-0311-84397208