|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| typu: | Core Drilling Rig | Typ zasilania: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Moc (W): | 15KW | Dimension(L*W*H): | 1820 * 980 * 1650MM |
| Waga: | 750KGS | Gwarancja: | 1 rok |
| Podkreślić: | wiertarka dth,wiertarka do wiercenia wodnego |
||
Wielokrotne wykorzystanie Inżynieria Prospekcja Wiertnica geologiczna dla inżynierii Geo-Prospekcja
Sposób nakładania produktu:
Wiertnica jest wiertnicą o wielu zastosowaniach z dużym otworem wrzeciona, która nadaje się do geo-poszukiwań inżynieryjnych w budownictwie przemysłowym i inżynieryjnym, kolejach, mostach, elektrowniach wodnych itp., Jak również w robotach palowania o małej średnicy.
Parametr produktu:
| Zdolność wiercenia | ||||||||||
| Wrzeciono Obracany kąt | 0 ° ~ 360 ° | |||||||||
Drążki wiertnicze z rdzeniem przewodowym | BQ | 245m | ||||||||
| NQ | 200m | |||||||||
| HQ | 160m | |||||||||
| Stół obrotowy | ||||||||||
Prędkość (r / min) | Naprzód | 900 475 388 205 157 68 | ||||||||
| Rewers | 256 85 | |||||||||
| Max Torque | 2000N · m | |||||||||
| Karmienie podróży | 400 mm | |||||||||
| Max Feeding Force | 29KN | |||||||||
| Max Lifting Force | 39KN | |||||||||
| 3, Hoist | ||||||||||
| Szpulka Dia | φ135 mm | |||||||||
| Rope Dia | φ12.5 mm | |||||||||
| Pojemność szpulki | 30m | |||||||||
Wydajność podnoszenia pojedynczej liny | 30KN | |||||||||
| Maksymalna prędkość podnoszenia pojedynczej liny (druga warstwa) (m / s) | 0,27 0,64 0,83 1,58 1,64 | |||||||||
| Pompa 4Oil | ||||||||||
| Model | CBF-F420-ALPLCBF-F420-ALPL Pompa zębata | |||||||||
| Przemieszczenie | 20 ml / r | |||||||||
| Prędkość nominalna | 2500r / min | |||||||||
Ciśnienie nominalne | 20MPa | |||||||||
| Maksymalne ciśnienie | 25 MPa | |||||||||
| 5 Silnik | Model | Moc | Prędkość | Waga | ||||||
| (1) Silnik elektryczny | Y160L-4 | 15KW | 1460r / min | 144 kg | ||||||
(2) Silnik wysokoprężny | ZS1110 CHANGCHAI ZS1110 | 14,7 kW | 2200r / min | 180 kg | ||||||
| Rama | ||||||||||
| Typ: przesuwne (z przesuwaną podstawą ramy) | ||||||||||
| Rig Travel | 400 mm | |||||||||
| Odległość z dala od otworu | 270 mm | |||||||||
| 7Dimension (L * W * H) | 1820 × 980 × 1650mm | |||||||||
8, Waga stojaka (bez silnika) | 750 kg | |||||||||

Osoba kontaktowa: Cathy
Tel: 86-13343314303
Faks: 86-0311-84397208