|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Numer modelu: | ST-300 | Głębokość wiercenia: | 100/250 / 300M |
|---|---|---|---|
| Wiercenie DiameteR: | 75/150/200/300 mm | Nazwa handlowa: | water well drilling machine |
| Średnica otworu końcowego: | 75 mm | Silnik wysokoprężny: | 16,2W |
| Podkreślić: | Odwiert wodny,sprzęt wiertniczy |
||
Hydraulicznie zasilająca studnia wiertnicza z uchwytem na gąsienice
Opis szczegóły
1. Platforma ST-300 wyposażona jest w mechanizm chodzenia na kółkach i rozpórki siłowników hydraulicznych, cała maszyna jest łatwa do przenoszenia, łatwa do regulacji poziom platformy wiertniczej.
2. Z hydraulicznym mechanizmem podającym w celu poprawy wydajności wiercenia
3. Wiertarka z kulką na mechanizmie mocowania karty zamiast uchwytu może być wykonana bez drążka przestoju, wysokiej wydajności, łatwej i bezpiecznej pracy.
4. Z manometrem otworu wskazuje ciśnienie, łatwo uchwycić sytuację w otworze.
5. W górę, w dół wieża do pracy hydraulicznej, wygodne i niezawodne.
6. Rozruch elektryczny silnika diesla, zmniejszenie intensywności pracy
Parametr
| Zdolność wiercenia | Głębokość wiercenia | m | 100/250/300/600 |
| Średnica wiercenia | mm | 75/150/200/300 | |
| Otwór Średnica otworu | mm | 300 | |
| Średnica otworu końcowego | mm | 75 | |
| Pręt wiertniczy | mm | Φ60 | |
| Kąt wiercenia | 90 ° -65 ° | ||
| Wrzeciono | Prędkość do przodu wrzeciona | r / min | 30-1050 |
| Prędkość wsteczna wrzeciona | r / min | 45-212 | |
| Obrót wrzeciona | mm | 600 | |
| Średnica wewnętrzna wrzeciona | mm | 96 | |
| Udźwig wrzeciona | KN | 30 | |
| Wciągnik | Prędkość podnoszenia pojedynczej linii | m / min | 0,5-1,9 |
| Uchwyć szerokość pasów śluzy | mm | 90 | |
| Średnica liny | mm | 12.5 | |
| Podnoszenie pojedynczej linii udźwigu | KN | 30 | |
| Reel kaliber | mm | 305 | |
| Reel miara sześcienna | m | 30 | |
| Pompa olejowa | Przednie przemieszczenie, nacisk | 63mL / r 20Mpa | |
| Za przemieszczenie, ciśnienie | 25mL / r 20Mpa | ||
| Moc wiertnicy | Silnik wysokoprężny | Kw | 60 |
| Silnik elektryczny | Kw | 22 | |
| Pompa błota | Przepływ | L / min | 250 |
| Ciśnienie robocze | Mpa | 7 | |
| Średnica wlotu wody | mm | 75 | |
| Średnica wylotu wody | mm | 50 | |
| Moc | Silnik wysokoprężny | KW | 60 |
| Silnik | KW | Y180L-4 22 | |
| Pojemność talerzy na kołach | T | 3.5 | |
| Tarcza koła Długość | m | 2.6 | |
| Szerokość tarczy koła | m | 2 | |
| Wysokość tarczy koła | m | 0,6 |

Osoba kontaktowa: Anna
Tel: +8615511892512
Faks: 86-0311-84397208