|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| typu: | uniwersalna platforma hydrauliczna | Typ zasilania: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Moc (W): | 15KW | Kolor: | czerwony żółty |
| Użycie: | Studnia | aplikacji: | Pobieranie próbek gleby |
| Odwiert otworu: | 90 ~ 75 ° | ||
| Podkreślić: | hydrauliczna wiertarka gąsienicowa,wiertnica gąsienicowa |
||
Wysokowydajna hydrauliczna wiertnica gąsienicowa / głębokość 100m Mała studnia wiertnicza
Główne cechy:
1) Scentralizowany panel sterowania sprawia, że obsługa może być wykonywana tylko przez jedną osobę.
2) Głębokość siewu na 100 m odpowiada standardowym projektom prób i rdzeni.
3) Różne ruchome podwozie do wyboru, takie jak gąsienica, przyczepa kołowa, ciągnik lub ciężarówka.
4) Hydrauliczna wieża wiertnicza, znacznie poprawiająca wydajność
5) Cztery hydrauliczne nogi podpierające, zwiększające stabilność pracy
Podanie:
Maszyna zwiększa obrotową średnicę otworu przelotowego, może być używana do wiercenia rdzeniowego, ale nadaje się również do geologii inżynierskiej, hydrologii i studni, inżynierii budowlanej i innych wierceń.
| Specyfikacje techniczne XY-1Rig | |||||
| Główne parametry techniczne | Pompa | ||||
| Głębokość wiercenia (m) | 100m | Rodzaj | Pompy zębate | ||
| Średnica dziury | 110 mm | Model | YBC-12/80 | ||
| Ostateczna średnica otworu | 75 mm | Ciśnienie znamionowe | 8Mpa | ||
| Średnica pręta | 42-50 mm | Pływ | 8 ml / r | ||
| Odwiert otworu | 90 ° - 75 ° | Znamionowa prędkość | 1500r / min | ||
| Wymiary rig | 1640 mm × 1030 mm × 1440 mm | ||||
| (L × B × H) | |||||
| Ciężar wiertła (z wyjątkiem maszyny napędzającej | 500 kg | Silnik i olej napędowy | |||
| ) | |||||
| Gyrator | rodzaj | ZSⅡ00 | |||
| prędkość pionową | 142,285,570r / min | Moc znamionowa | 11KW | ||
| pionowy skok | 450 mm | Znamionowa prędkość | 2200r / min | ||
| pionowy załaduj maksymalną prędkość | 3m / min | Silnik elektryczny | |||
| pionowe obciążenie maksymalnej prędkości | 4m / min | rodzaj | Y160M-4 | ||
| Maksymalny posuw siły pionowej | 15KN | Moc znamionowa | 11KW | ||
| Maksymalna pionowa siła podnoszenia | 25KN | Znamionowa prędkość | 1460r / min | ||
| Pompa | |||||
| Wciągarki | Rodzaj | Poziome, jednocylindrowe, dwustronnego działania | |||
| Maksymalna nośność (jedna prędkość liny) | 10KN | Maksymalne przemieszczenie | 99 (77) L / min | ||
| Prędkość bębna | 55,110,220r / min | Maksymalne dopuszczalne ciśnienie | 1,2Mpa | ||
| Obracaj prędkość obwodową | 0,42,0 ... 84,1.68m / s | Ciśnienie robocze | 0,7Mpa | ||
| Średnica rolki | 145 mm | Liczba uderzeń | 120 (96) min | ||
| Średnica liny | 9,3 mm | Średnica linera | 80 mm | ||
| Pojemność liny | 27m | Skok tłoka | 100 mm | ||
| Średnica hamulca | 230 mm | ||||
| Szerokość bramki | 50 mm | ||||

Osoba kontaktowa: Anna
Tel: +8615511892512
Faks: 86-0311-84397208