|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | mobilne wiertnice do studni | Rodzaj mocy: | Elektryczne |
---|---|---|---|
Kolor: | Wymagane przez klienta | Miejsce pochodzenia: | Hebei, Chiny (kontynent) |
Wykorzystanie: | studnia wodna, rdzeń, badanie gleby, budowa | napięcie: | 220V/380V |
Warunki: | Nowy | Zapewnione usługi posprzedażowe: | Inżynierowie dostępni do obsługi maszyn za granicą |
Podkreślić: | wiertnica pozioma,poziome wiercenie studni |
Dane podstawowe |
Specyfikacje | Wartość | Gyrator | Specyfikacje | Wartość | ||||||
Średnica otworu (mm) |
75 | 91 | 110 | 130 | 150 | 300 | Prędkość obrotu ((r/min) | 115 230 505 1010 | |||
Głębokość wiercenia (m) | 200 | 150 | 100 | 70 | 50 | 30 | Przeciąg osi pionowej ((mm) | 450 | |||
Średnica pręta wiertniczego ((mm) | 60 50 | Maksymalna prędkość ruchu w górę (m/s) | 0.05 | ||||||||
kąt wiercenia | 90°75° | prędkość ruchu w dół ((m/s) | 0.067 | ||||||||
Waga ((kg) | 525 | Maksymalna siła napędowa pionowa ((KN) | 15 | ||||||||
Ogólne wymiary ((mm) | 1433*697*1273 | Maksymalna siła podnoszenia pionowa (KN) | 25 | ||||||||
podnoszenie | Siła podnosząca ((kN) | 15 | Pompa olejowa | Model | Pompa oleju biegów | ||||||
Prędkość bębna (drugiej warstwy) m/s | 0.166 0,331 0,733 1.465 | Prędkość nominalna (r/min) | 2000 | ||||||||
Ciśnienie nominalne (MPa) | 12.5 | ||||||||||
Prędkość bębna (r/min) | 19 38 84 168 | Przesunięcie (L/r) | 20 | ||||||||
Średnica bębna (mm) | 140 | Maszyna elektryczna | Model | Silnik | Silnik Diesla | ||||||
Średnica drutu (mm) | 9.3 | Moc ((KW) | 11 | 16.2 | |||||||
Pojemność drutu stalowego (m) | 35 | Prędkość ((r/min) | 1460 | 2200 |
Osoba kontaktowa: Anna
Tel: +8615511892512
Faks: 86-0311-84397208