|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| mud pump motor: | water well mud pump | Standard or Nonstandard:: | Standard |
|---|---|---|---|
| Application: | Submersible | name: | portable mud pump |
| Pressure: | Low Pressure | Fuel: | electric,diesel |
| Podkreślić: | przenośna pompa błotna,pompa błotna |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| silnik pompy błotnej | pompa błotna do studni głębinowych |
| Standardowy lub niestandardowy | Standardowy |
| Zastosowanie | Zanurzeniowa |
| nazwa | przenośna pompa błotna |
| Ciśnienie | Niskie ciśnienie |
| Paliwo | elektryczne, diesel |
| Model NO: | BW160 | BW200 | BW250 |
|---|---|---|---|
| Typ | pozioma pompa tłokowa pojedynczego cylindra podwójnego działania | pozioma pompa podwójnego działania dwucylindrowa | pozioma potrójna pompa tłokowa pojedynczego działania |
| średnica cylindra | 95mm | 80,65mm | 80,65,70mm |
| skok tłoka | 85mm | 85mm | |
| częstotliwość skoku | 165 razy/min | 145 razy/min | 200 razy/min |
| natężenie przepływu | 160 l/min | 200;125 l/min | 250,166,200 l/min |
| ciśnienie | 1.3mpa | 4,6mpa | 2.5,4,5,6,7mpa |
| moc wejściowa | 5.88kw | 14.7kw/20hp | 22kw |
| średnica rury ssawnej | 50mm | 65mm | 76mm |
| średnica rury wylotowej | 40mm | 37mm | 51mm |
| wymiary gabarytowe (D*S*W) | 1110*725*965mm | 1050*630*820mm | 1100*995*650mm |
| waga | 200kg | 300kg | 760kg |
Osoba kontaktowa: Anna
Tel: +8615511892512
Faks: 86-0311-84397208