|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa: | wiertła do wiercenia studni | Typ maszyny: | Narzędzie do wiercenia |
---|---|---|---|
użyć: | Wiercenie studni | aplikacji: | High Level Deep Well |
Kolor: | niebieski lub złoty, czerwony | materiał: | Stal węglowa |
Podkreślić: | Pdc drag bit,hard rock drill bits |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Nazwa | wiertła do studni wodnych |
Typ maszyny | Narzędzie wiertnicze |
Zastosowanie | Wiercenie studni |
Zastosowanie | Głębokie studnie wysokiego poziomu |
Kolor | niebieski lub złoty, czerwony |
Materiał | Stal węglowa |
IADC | WOB(kN/mm) | RPM(r/min) | Formacja aplikacji |
---|---|---|---|
116 117 | 0.35-0.8 | 150-80 | Bardzo miękka |
126 127 | 0.35-0.9 | 150-70 | Miękka |
136 137 | 0.35-1.0 | 120-60 | Miękka do średnio miękkiej |
216 217 | 0.4-1.0 | 100-60 | Średnia |
246 247 | 0.4-1.0 | 80-50 | Średnio twarda |
417 437 447 | 0.35-0.9 | 150-70 | Bardzo miękka |
517 527 | 0.35-1.0 | 140-60 | Miękka |
537 547 | 0.45-1.0 | 120-50 | Miękka do średniej |
617 627 | 0.45-1.1 | 90-50 | Średnio twarda |
637 | 0.52-1.2 | 80-40 | Twarda |
Osoba kontaktowa: Anna
Tel: +8615511892512
Faks: 86-0311-84397208