|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa: | Wywrotka gąsienicowa 1 tona | Pojemność (obciążenie):: | 1 - 10t |
|---|---|---|---|
| Typ skrzyni biegów: | Automatyczne | Typ paliwa: | Diesel |
| Pojemność silnika: | 4 - 6L | Taksówka: | W załączeniu |
| aplikacji: | Gospodarstwo, górnictwo, transport | Wymiary (mm):: | 5000 x 2100 x 2400 mm |
| Rozmiar pojazdu: | Opcjonalne | ||
| Podkreślić: | gąsienicowa mini wywrotka,mini wywrotka gąsienicowa |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Nazwa | 1 tonę ścieżkowego zbiornika |
| Pojemność (obciążenie) | 1 - 10 t |
| Rodzaj układu biegów | Automatyczne |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność silnika | 4 - 6L |
| Taksówka. | Włączone |
| Zastosowanie | Rolnictwo, górnictwo, transport |
| Wymiary (mm) | 5000X2100X2400 mm |
| Rozmiar pojazdu | Opcjonalnie |
Crawler Track Dumper jest uniwersalnym pojazdem specjalnym wykorzystywanym głównie w rolnictwie, wydobyciu minerałów, konserwacji wody i innych dużych i średnich projektach dla ziemi, skał, węgla,i inne prace przemieszczające materiałyPojazdy te są klasyfikowane według ich nominalnej pojemności na modele lekkie i ciężkie.
| Parametry | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| Masa robocza | Kilogramowo | 1.5T-16T |
| Obciążenie nominalne | Kilogramowo | 1T-10T |
| Marka silnika | YUCHAI | |
| Moc silnika | 90 kW | |
| Długość skrzynki ładunkowej | mm | 3000 |
| Szerokość skrzynki ładunkowej | mm | 2100 |
| Wysokość skrzynki ładunkowej | mm | 800 |
| Szerokość toru | mm | 400 |
| Długość toru | mm | 2300 |
| Min. odległość od ziemi | mm | 400 |
| Ciśnienie układu | MPa | 30 |
| Maks. przepływ | L/min | 2X180 |
| Prędkość | Km/h | 8 |
| Długość zderzacza | mm | 5000 |
| Szerokość zderzacza | mm | 2100 |
| Wysokość zderzacza | mm | 2400 |
Osoba kontaktowa: Cathy
Tel: 86-13343314303
Faks: 86-0311-84397208