|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| nazwisko: | BW 250 Pompa błotowa | Rodzaj: | potrójna pompa błotna |
|---|---|---|---|
| Teoria: | Pompa odśrodkowa | Struktura: | Pompa jednostopniowa |
| Władza: | Elektryczne | Zastosowanie: | Zatapialny |
| Użycie: | Woda | ||
| Podkreślić: | przenośna pompa błotna,pompa płuczkowa tłokowa |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Nazwa | Pompa błotna BW 250 |
| Typ | Pompa trójtłokowa |
| Teoria | Pompa odśrodkowa |
| Struktura | Pompa jednostopniowa |
| Zasilanie | Elektryczne |
| Zastosowanie | Zanurzeniowa |
| Użycie | Woda |
| Parametr techniczny | Pompa błotna BW150 | Pompa błotna BW-250 | Pompa błotna BW320-Z |
|---|---|---|---|
| Maksymalny przepływ | 150 l/min | 150 l/min | 320 l/min |
| Maksymalne ciśnienie | 70 kg/cm² | 80 kg/cm² | 100 kg/cm² |
| Moc napędowa | 7,5 kW | 15 kW | 30 kW |
| Średnica rury wlotowej | 50 mm | 75 mm | 75 mm |
| Średnica rury wylotowej | 32 mm | 50 mm | 50 mm |
| Głębokość wiercenia (diament) | <1500m | <1800m | |
| Głębokość wiercenia (twardy stop) | <1000m | <1500m | |
| Wymiary (dł. × szer. × wys.) | 1100 × 995 × 650 mm | 1280 × 855 × 750 mm | |
| Waga | 560 kg | 760 kg | 1000 kg |
Osoba kontaktowa: Anna
Tel: +8615511892512
Faks: 86-0311-84397208