|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Modelu: | XY-1A | Nazwa: | Core Drilling Rig |
|---|---|---|---|
| Napięcie: | 380V | Kolor: | Czerwony, żółty lub OEM |
| Dimension(L*W*H): | 1620 * 970 * 1560 mm | Użycie: | Studnia |
| Typ zasilania: | Diesel | ||
| Podkreślić: | wiertnica hydrauliczna,wiertarka hydrauliczna wiertnicza |
||
Red Track Mounted Wiertnica, gąsienicowa wiertarka XY-1A do studni
Wiertnica rdzeniowa XY-1A to lekka wiertnica rdzeniowa o dużej prędkości z zasilaniem hydraulicznym. XY-1A (YJ), XY-1A-4 i XY-1A-4 (YJ) są zaprojektowane na podstawie XY-1A
1. Z hydraulicznym urządzeniem podającym, podwyższona wydajność wiercenia, zmniejszona siła robocza.
2. Platforma jest wyposażona w górny sferyczny mechanizm przytrzymujący szczęki i sześciokątny kelly, który można wymienić bez wyłączania, wysoką sprawność, bezpieczny i niezawodny.
3. Zamontowany jest manometr od dołu, wskazujący ciśnienie w celu kontrolowania stanu wewnątrz otworu.
4. Zwarta struktura, mała objętość, lekka, duża zdolność do odczepienia, łatwy transport i odpowiednie do operacji na równinach lub obszarach górskich.
| Zadowolony | Parametr | Zadowolony | Parametr | ||
| Wiercić | Wciągnik | ||||
| Głębokość wiercenia | 100, 180m | Max. Udźwig (lina pojedyncza) | 15KN | ||
| Początkowa średnica otworu. | 150 mm | Podnoszenie prędkości obrotowej | 36, 76, 121r / min | ||
| Średnica otworu końcowego. | 75, 46 mm | Podnoszenie bębna Prędkość liniowa (2 poziomy) | 10, 20, 44, 88m / min | ||
| Wiertło drążka dia. | 42, 43 mm | Drum Dia. | 140 mm | ||
| Zakres kątowy | 90º ~ 75º | Wire Rope Dia. | 9,3 mm | ||
| Wymiary (dł. × szer. X wys.) | 1620 × 970 × 1560 (mm) | Możliwości liny stalowej | 35m | ||
| Waga (bez zasilacza) | 620 kg | Hamulec Dia. | 252 mm | ||
| Uderzenie | 350 mm | Szerokość pasa hamulcowego | 50 mm | ||
| Głowica obrotowa | Pompa olejowa | ||||
| Prędkość wrzeciona (5-biegowa) | 140, 295, 470, 790, 1010 (r / min) | Model | YBC-12/125 | ||
| Obrót wrzeciona | 450 mm | Ocenione ciśnienie | 12,5 MPa | ||
| Wyciąganie wrzeciona max. | 15KN | Przemieszczenie | 8 ml / r | ||
| Maks. Wydajność podnoszenia wrzeciona | 25KN | Znamionowa prędkość | 800 ~ 2500r / min | ||
| Prędkość przesuwania w górę jałowego wrzeciona pionowego | 3m / min | Moc (silnik Diesla lub silnik) | |||
| Prędkość przemieszczania w dół dla wrzeciona pionowego na biegu jałowym | 4m / min | Model (silnik Diesla) | ZS1100 | ||
| Moc znamionowa | 12,1 kW | ||||
| Znamionowa prędkość | 2200r / min | ||||
| Model (silnik) | Y160M-4 | ||||
| Moc znamionowa | 11KW | ||||
| Znamionowa prędkość | 1460r / min | ||||
Osoba kontaktowa: Cathy
Tel: 86-13343314303
Faks: 86-0311-84397208