|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Modelu: | xy-1 | Nazwa: | wiertnica gąsienicowa |
|---|---|---|---|
| Napięcie: | 380V | Kolor: | Czerwony, żółty lub OEM |
| Waga:: | 1750 kg | Użycie: | Water Well Drilling Rig Machine |
| Typ zasilania: | Elektryczne | ||
| Podkreślić: | wiertnica hydrauliczna,wiertarka hydrauliczna wiertnicza |
||
Profesjonalna inżynieria Wiertnica Wiertnica Typ energii elektrycznej do badań geologicznych
XY-1 Maszyna do studni wodnych jest lekkim wiertłem do płytkich otworów z zasilaniem hydraulicznym. Może być stosowana do eksploracji, badań geofizycznych, eksploracji dróg i budynków oraz drążenia odwiertów itp.
1, posiadający hydrauliczny automatyczny mechanizm podający, poprawia wydajność wiercenia, zmniejsza pracochłonność.
2, za pomocą urządzenia do mocowania kasety kulowej, i może realizować non-stop w dół, wygodna obsługa, bezpieczne i niezawodne.
3, uchwyt, łatwy w obsłudze. Wyposażony w instrukcje manometru na dole ciśnienia, łatwy do opanowania otwór.
| XY-1 | |||
| Główny parametr | Głębokość wiercenia | 100m | |
| Końcowa średnica otworu | 75 mm | ||
| Średnica pręta wiercenia | 42 mm | ||
| Wymiary (L * W * H) | 1640 * 920 * 1240 | ||
| Masa (bez silnika) | 500 kg | ||
| Głowica obrotowa | Prędkość wrzeciona (trzy prędkości) | 142285570rpm | |
| Obrót wrzeciona | 450 mm | ||
| Maksymalna siła docisku wrzeciona | 15000N | ||
| Maks. Udźwig wrzeciona | 25000N | ||
| Wciągnik | Maksymalna nośność (jedna lina) | 10000N | |
| Obwód prędkości liniowej walca | 0,420.841,68m / s | ||
| Długość liny stalowej | 27m | ||
| Średnica liny stalowej | 9,3 mm | ||
| Pompa wodna | Rodzaj | Poziome, tłokowe, jednokierunkowe, tłokowe | |
| Średnica otworu | 80 mm | ||
| Uderzenie | 100 mm | ||
| Wydajność rozładowania (l / min) | dopasowany do silnika wysokoprężnego (1800 / min) | 100 | |
| dopasowane do silnika: (1500r / min) | 83 | ||
| Nacisk | Max powoduje i łamie dopuszczalny nacisk | 1,5Mpa | |
| Ciśnienie ciągłe | 0,7Mpa | ||
| Pompa olejowa | Rodzaj | pompa zębata | |
| Model | YBC-12/125 | ||
| Znamionowa prędkość | 1500r / min | ||
| Ciśnienie znamionowe | 8Mpa | ||
| Maksymalne ciśnienie | 12,5Mpa | ||
| Przemieszczenie | 12 l / min | ||
| Maszyna energetyczna | Model silnika Diesla | ZS1100BN | |
| Znamionowa prędkość | 2200r / min | ||
| Moc znamionowa | 8,8KW | ||
| Waga | 155 kg | ||
| Model silnika elektrycznego | Y132M-4-B3 | ||
| Znamionowa prędkość | 1440r / min | ||
| Moc znamionowa | 7,5KW | ||
Osoba kontaktowa: Anna
Tel: +8615511892512
Faks: 86-0311-84397208