|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Rodzaj: | Maszyna do wiercenia studni i rdzenia | Rodzaj mocy: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Numer modelu: | GK-200 | Użycie: | studnia wodna, koleje, wiercenie rdzeniowe, poszukiwania fizyczne |
| napięcie: | 220V/380V | Ciśnienie nominalne: | 12,5 MPa |
| Skok wrzeciona: | 450 mm | Przesunięcie: | 20 ml/r |
| Podkreślić: | sprzęt do wiercenia otworów wiertniczych,hydrauliczne wiertarki do studni wodnych |
||
| Urządzenie wiercenia | |
| Średnica wiercenia ((mm) | 75,91,110,130,150,300 |
| Głębokość wiercenia (m) | 180,150,100,70,50,30 |
| Średnica rury wiertniczej (mm) | 42,50 |
| Kąt wiercenia ((°) | 90 ~ 75 |
| Rozmiar sprzętu ((L * B * H) | 1750 * 780 * 1273 (mm) |
| Masa urządzenia (z wyjątkiem silnika) | 595 |
| Gyrator | |
| Prędkość obrotowa węzła (cztery biegi) (r/min) | 71,182,310,790 |
| Maksymalne ciśnienie wstrzykiwacza (KN) | 15 |
| Maksymalna siła podnoszenia węgla (KN) | 25 |
| Maksymalny moment obrotowy węgla (KN• m) | 1.5 |
| Zestaw wincu | |
| Maksymalna siła podnoszenia koła (jednorazowa linia) | 20 |
| Prędkość koła (r/min) | 20,39,85,170 |
| Prędkość obwodu bębna ((m/s) | 0.172,0.345,0.738,1.476 |
| Średnica rolki ((mm) | 140 |
| Średnica liny drutowej ((mm) | 9.3 |
| Gęstość liny drutowej (m) | 40 |
| Średnica hamulca ((mm) | 278 |
| Szerokość pasma hamulcowego (mm) | 50 |
| Pompa wodna | |
| Rodzaj pompy | Horyzontalny jednocylindrowy podwójnie działający |
| Maksymalna przeciągłość (silnik) ((L/min) | 95(77) |
| Ciśnienie robocze (Mpa) | 1.2 |
| Średnica cylindru (mm) | 80 |
| Uderzenie tłoka ((mm) | 100 |
| Maksymalne dopuszczalne ciśnienie (Mpa) | 1.2 |
| Pompa olejowa | |
| Typ pompy olejowej | YBC -20/125 |
| Ciśnienie nominalne (Mpa) | 12.5 |
| Przepływ znamionowy ((ml/r) | 20 |
| Prędkość nominalna ((r/min) | 800-1500 |
| Silnik lub silnik wysokoprężny | |
| Silnik Diesla | ZS 1115 |
| Moc znamionowa (KW) | 16.2 |
| Prędkość nominalna (r/min) | 2200 |
| Ciśnienie znamionowe ((Mpa) | 11 |
| Rodzaj silnika | Y160 - 4 |
![]()
Osoba kontaktowa: Anna
Tel: +8615511892512
Faks: 86-0311-84397208