|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Warunek: | Nowy | typu: | Core Drilling Rig |
|---|---|---|---|
| Typ zasilania: | Diesel, Electric | Użycie: | górnictwo i studnia wodna |
| Napięcie: | Napędzany silnikiem Diesla | Dimension(L*W*H): | 2,4 * 0,8 * 1,4 m, 2,7 * 0,9 * 1,5 |
| Waga: | 920-1150 kg | Orzecznictwo: | ISO CE |
| Gwarancja: | 1 rok | ||
| Podkreślić: | wiertnica do badań gleby,maszyna do badania gleby |
||
Chiny Dostarczają wysokowydajną maszynę wiertniczą do testowania gleby do wiercenia studni wodnych
Aplikacje produktu
1. Szeroko stosowany do wiercenia otworów strzałowych o dużej średnicy w górnictwie, drogach, obronie narodowej, ochronie wód i tak dalej.
2. Niezbędny sprzęt wiertniczy do projektu kopalni powierzchniowej profazy.
Charakterystyka produktu
1. Lekka, łatwa w transporcie, odpowiednia do różnych warunków pracy, takich jak równiny lub miejsca w dolinie.
2. Uchwyt rack, łatwa obsługa, bezpieczny dla ciała.
3. Urządzenie do wiercenia hydraulicznego, wysoka sprawność.
4. Szybka prędkość wiercenia; wiertło kierunku poziomego i pionowego.
Parametr produktu:
| Główny parametr | Głębokość wiercenia | 100m |
| Wreszcie średnica otworu | 75mm | |
| Średnica drążka wiertniczego | 42mm | |
| Wymiary (L * W * H) | 1640 * 920 * 1240 | |
| Waga (bez silnika) | 500 kg | |
| Głowica obrotowa | Prędkość wrzeciona (trzy prędkości) | 142 285 570 obr./min |
| Skok wrzeciona | 450 mm | |
| Opuszczanie wrzeciona max | 15000N | |
| Udźwig wrzeciona max | 25000N | |
| Wciągnik | Maksymalny udźwig (pojedyncza lina z jedną prędkością) | 10000N |
| Prędkość liniowa wałka | 0,42,0,81,11,68 m / s | |
| Pojemność liny stalowej | 27m | |
| Średnica liny stalowej | 9,3 mm | |
| Pompa wodna | Rodzaj | Pozioma tłokowa pompa jednostronnego działania |
| Nudziarz | 80mm | |
| Uderzenie | 100mm | |
| Przemieszczenie (L / min) | 100 dopasowane do silnika wysokoprężnego (1800 / min) | |
83 dopasowane do silnika: (1500r / min) | ||
| Nacisk | 1,5 MPa Max zrobić i złamać dopuszczalne ciśnienie | |
0,7Mpa Ciśnienie ciągłe | ||
| Pompa olejowa | Rodzaj | pompa zębata |
| Model | YBC-12/125 | |
| Prędkość znamionowa | 1500r / min | |
| Ciśnienie znamionowe | 8Mpa | |
| Maksymalne ciśnienie | 12,5Mpa | |
| Przemieszczenie | 12L / min | |
| Maszyna elektryczna | Model silnika wysokoprężnego | ZS1100BN |
| Prędkość znamionowa | 2200r / min | |
| Moc znamionowa | 8,8 kW | |
| Waga | 155 kg | |
| Model silnika silnikowego | Y132M-4-B3 | |
| Prędkość znamionowa | 1440r / min | |
| Moc znamionowa | 7,5 kW |

Osoba kontaktowa: Cathy
Tel: 86-13343314303
Faks: 86-0311-84397208