|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Warunek: | Nowy | typu: | Core Drilling Rig |
|---|---|---|---|
| Typ zasilania: | Diesel | Numer modelu: | ST-100 |
| Napięcie: | 380V | Moc (W): | 15KW |
| Gwarancja: | 1 rok | ||
| Podkreślić: | wiertnica hydrauliczna,wiertarka hydrauliczna wiertnicza |
||
Made in China Engineering Water Well Wiertnica dla geologiczna
Opis produktu:
1. Używane do ogólnych badań, badań geofizycznych, budowy dróg i budowli oraz wiercenia otworów strzałowych itp.
2. Z hydro-automatycznym urządzeniem podającym i wysoką wydajnością wiercenia.
3. Zaprojektowany z urządzeniem do hydrofobulacji zamiast z poślizgiem, aby zapewnić przerwanie wiercenia przy zmianie rur.
4. Zamknij dźwignie, wygodne w obsłudze, bezpieczne i niezawodne operacje.
5. Zwarta struktura. Wszystkie wiertarki, pompy wodne i silniki Diesla zainstalowane na jednej ramie podstawy zapewniają oszczędność miejsca.
6. Lekka waga, łatwy demontaż do transportu i odpowiedni do warunków pracy na obszarach prostych i górskich.
Parametr produktu:
| Główne parametry techniczne | Pompa | ||||
| Głębokość wiercenia (m) | 100m | Rodzaj | Pompy zębate | ||
| Średnica dziury | 110 mm | Model | YBC-12/80 | ||
| Ostateczna średnica otworu | 75 mm | Ciśnienie znamionowe | 8Mpa | ||
| Średnica pręta | 42-50 mm | Pływ | 8 ml / r | ||
| Odwiert otworu wiertniczego | 90 ° - 75 ° | Znamionowa prędkość | 1500r / min | ||
Wymiary rig (L × B × H) | 1640 mm × 1030 mm × 1440 mm | ||||
Ciężar wiertła (z wyjątkiem maszyny napędzającej ) | 500 kg | Silnik i olej napędowy | |||
| Gyrator | rodzaj | ZSⅡ00 | |||
| prędkość pionową | 142,285,570r / min | Moc znamionowa | 11KW | ||
| pionowy skok | 450 mm | Znamionowa prędkość | 2200r / min | ||
pionowy załaduj maksymalną prędkość | 3m / min | Silnik elektryczny | |||
| pionowe obciążenie maksymalnej prędkości | 4m / min | rodzaj | Y160M-4 | ||
| Maksymalny posuw siły pionowej | 15KN | Moc znamionowa | 11KW | ||
| Maksymalna pionowa siła podnoszenia | 25KN | Znamionowa prędkość | 1460r / min | ||
| Pompa | |||||
| Wciągarki | Rodzaj | Poziome, jednocylindrowe, dwustronnego działania | |||
Maksymalna nośność (jedna prędkość liny) | 10KN | Maksymalne przemieszczenie | 99 (77) L / min | ||
Prędkość bębna | 55,110,220r / min | Maksymalne dopuszczalne ciśnienie | 1,2Mpa | ||
| Zwiększ prędkość peryferii | 0,42,0 ... 84,1.68m / s | Ciśnienie robocze | 0,7Mpa | ||
| Średnica rolki | 145 mm | Liczba uderzeń | 120 (96) min | ||
| Średnica liny | 9,3 mm | Średnica linera | 80 mm | ||
| Pojemność liny | 27m | Skok tłoka | 100 mm | ||
| Średnica hamulca | 230 mm | ||||
| Szerokość bramki | 50 mm | ||||

Osoba kontaktowa: Cathy
Tel: 86-13343314303
Faks: 86-0311-84397208