|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Rodzaj: | hydrauliczna maszyna do wiercenia do odwiertów | Silnik: | Moc Diesla |
---|---|---|---|
Średnica wiercenia: | 75-300mm | Użycie: | studnia wodna, koleje, wiercenie rdzeniowe |
Głębokość wiercenia: | 30-180m | Zastosowanie: | Studnie |
Kolor: | Czerwony, żółty lub OEM | ||
Podkreślić: | wiertnica rdzeniowa,przenośna wiertnica rdzeniowa |
200 metrów głębokości China pozioma wiertarka wiertarna Woda z studni używana jest do:
Wydobycie studni wodnych, inżynieryjne poszukiwania geograficzne kolei, elektroenergii wodnej, transportu, mostów, fundamentów i budynków zapór, a także wykonywanie badań geologicznych i fizycznych rdzenia skał
Urządzenie wiertnicze | Podnoszenie | |||
Głębokość wiercenia | 500/300/230/100 stóp | Pojemność podnoszenia (jednorazowa linia) | 15KN | |
Średnica pręta wiertniczego | 1.65 cali | Prędkość obrotowa podnoszenia | 18/36/84/168 obrotów/min | |
Średnica otworu pilota | 50,9 cala | Prędkość liniowa okręgu bębna (2 warstwy) | 32.8/65.3/144.3/288.3 stóp/min | |
Ostatnia średnica otworu | 20,95 / 1,81 cala | Średnica bębna | 5.51 cala | |
Kąt wiertniczy | 90 do 750 | Średnica liny drutowej | 0.37 cali | |
Przenośny cios | 13.78 cali. | Długość liny drutowej | 114.8 stóp | |
Waga | 500 kg | Średnica hamulca | 9.92 cali | |
Wymiary ((L x W x H) | 40,70 x 2,30 x 4,18 stopy | Szerokość pasa hamulcowego | 1.97 cali | |
Głowa obrotowa | Silnik (silnik wysokoprężny lub silnik elektryczny) | |||
Prędkość obrotowa węzła (4 zmiany) | 71/142/310/620 obrotów/min | Silnik Diesla | S1115 | |
Uderzenie węzła | 17.71 cala | Moc nominalna | 16.2KW | |
Prędkość do przodu | 13.2 ft/min | Prędkość nominalna | 2200 obrotów/min | |
Prędkość powrotna | 90,85 ft/min | Silnik elektryczny | Y160M-4 | |
Moment obrotowy wrotnika | 15 KN | Moc nominalna | 11 kW | |
Pojemność podnoszenia wrotnika | 25 KN | Prędkość nominalna | 1460 obrotów/min |
Osoba kontaktowa: Anna
Tel: +8615511892512
Faks: 86-0311-84397208