|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| typu: | wiertnica rdzeniowa | Typ zasilania: | Olej napędowy / 13,3 kW |
|---|---|---|---|
| Numer modelu: | XY-1A | Głębokość wiercenia: | 150m |
| Średnica pręta drążenia: | 42/50 mm | Silnik elektryczny: | 7,5kW, 1400r / min |
| Użycie: | Studnia | ||
| Podkreślić: | studnia wiertnicza odwiert wodny,hydrauliczna studnia wiertnicza |
||
XY-1A Portable Water Well Wiertnica 150m Core Wiercenia Hard Rock Wiertarka
Opis produktu:
X Y-1A Wiertnica wodna jest szeroko stosowana do wiercenia studni, studni geotermalnych i nawadniania, badań geotechnicznych, eksploracji górniczych, budowy mostów, studni geotermalnych, otworów strzałowych itp.
Główne cechy:
1. Bardzo silny w glebie, piasku , twardej skale, itp. Stan terenu.
2. Dostępne są trzy rodzaje wiertła (trzyczęściowy, bitowy i diamentowy) do wyboru, które można wiercić
zarówno miękka, jak i twarda ziemia, zwłaszcza wiertło diamentowe skuteczne w wierceniu twardych skał.
3. Hydrauliczny system kontroli dla znacznej poprawy wydajności pracy, oszczędzając siłę roboczą.
4. Zamontowany Koło lub przyczepę można łatwo przewieźć samochodem lub ciągnikiem, wygodne w transporcie.
5. Moc może być silnikiem diesla lub silnikiem elektrycznym , jak na żądanie.
Parametry techniczne:
| Podstawy | Głębokość wiertła (m) | 150 |
| Wywiercić otwór (mm) | 75-300 | |
| Ostateczny otwór (mm) | 75 | |
| Średnica pręta (mm) | 42/50 | |
| Kąt wiercenia (stopień) | 75-90 | |
| Rozmiar (DxSxW) mm | 1710 x 8500 x 1340 | |
| waga (kg) | 500 | |
| Wrzeciono | Prędkość wrzeciona (r / min) | 1010/790/470/295/140 |
| Podróż (mm) | 450 | |
| Max. Ciśnienie (kN) | 15 | |
| Siła podnoszenia (kN) | 25 | |
| Wciągnik | Maksymalna siła podnoszenia (kN) | 15 |
| Prędkość bębna (r / min) | 121/76/36 | |
| Średnica bębna (mm) | 140 | |
| Średnica liny stalowej (mm) | 9.1-12 | |
| Pojemność liny stalowej | 35 | |
| Średnica hamulca (mm) | 252 | |
| Szerokość taśmy hamulcowej (mm) | 50 | |
| Pompa olejowa | Model | YB-20/125 |
| Ciśnienie znamionowe (Mpa) | 12.5 | |
| Natężenie przepływu (ml / r) | 20 | |
| Prędkość znamionowa (r / min) | 1500 | |
| Silnik wysokoprężny | Model | ZS1105 (18HP) |
| Prędkość nominalna (r / min) | 2200 | |
| Moc (kW) | 13.3 |

Osoba kontaktowa: Anna
Tel: +8615511892512
Faks: 86-0311-84397208