|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Rodzaj: | przenośna wiertarka rdzeniowa | Rodzaj mocy: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Poziom:: | 480 KG | Użycie: | studnia wodna, koleje, wiercenie rdzeniowe |
| Głębokość wiercenia: | 150m | Wymiar ((L*W*H): | 1450*970*1280 |
| Średnica rury wiertniczej: | 42/50 | Średnica dziury: | 110m |
| Kąt wiercenia: | 90°-75° | Waga (bez jednostki napędowej): | 500 KG |
| Podkreślić: | Wiertnica rdzeniowa wrzeciona,wiertnica rdzeniowa GXY-1,wiertnica rdzeniowa z silnikiem wysokoprężnym |
||
GXY-1 Maszyna wiertnicza wiertniczej wiertniczej wiertniczej wiertniczej wiertniczej wiertniczej
Wprowadzenie do urządzenia wiertniczego:
| Rodzaj | GXY-1 | |
| Głębokość otworu | 150 metrów | |
| Średnica otworu | 110 mm | |
| Średnica otworu końcowego | 75 mm | |
| Średnica prętów wiercenia | Φ42/50 mm | |
| Kąt wiercenia | 90°-75° | |
| Wymiar ((L*W*H) | 1640*1030*1440 mm | |
| Masa (bez jednostki mocy) | 500 kg | |
| Głowa obrotowa | Prosta prędkość obrotowa | 142;285;570 obrotów/min |
| Uderzenie pokarmowe | 450 mm | |
| Pojemność podnoszenia | 25kN | |
| Pojemność żywienia | 15kN | |
| Maks. moment obrotowy | 1200N.m | |
| Podnoszenie | Prędkość biegu bębna | 55;110; 220 obrotów/min |
| Maksymalna zdolność podnoszenia, pojedyncza linia | 10KN | |
| Średnica liny stalowej | 90,3 mm | |
| Pojemność bębna | 27m | |
| Pompa błotowa ((Horizontal Single-acting) | Maks. przemieszczenie | 77 l/min |
| Maksymalne ciśnienie | 1.2Mpa | |
| Udar mózgu | 100 metrów | |
| Uderzenie na minutę | 96min. | |
| Średnica podkładki | 80 mm | |
| Pompa olejowa (pompa biegów YBC-12/80) | Ciśnienie | 8Mpa |
| Przesunięcie | 8 ml/rok | |
| Prędkość | 1500 r/min | |
| Jednostka napędowa | Silnik elektryczny Model Y132M-4 | 7.5KW,1440r/min |
| Silnik wysokoprężny Model S1100 | 10.3KW,2200 r/min | |
![]()
Osoba kontaktowa: Anna
Tel: +8615511892512
Faks: 86-0311-84397208